Tabulka Gambrinus ligy
| ° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B | BP | PPP | | 1. | Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62
| | | | 2. | Sparta Praha | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:23 | 57
| | | | 3. | Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50
| | | | 4. | SK Sigma Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44
| | | | 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43
| | | | 6. | Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43
| | | | 7. | Slavia Praha | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:30 | 39
| | | | 8. | Mladá Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38
| | | | 9. | Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33
| | | | 10. | Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32
| | | | 11. | Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31
| | | | 12. | Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29
| | | | 13. | Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29
| | | | 14. | Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28
| | | | 15. | Hradec Králové | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25
| | | | 16. | České Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 | | |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B), body v tabulce pravdy (BP) a umístění v tabulce v loňské sezoně (PPP).
Statistiky hráčů
| ° | Příjmení a jméno | Z | Min | CZ | ST | bST | G | ŽK | ČK | | 1. | Petr Jakub | 26 | 1117 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Pospíšil Martin | 26 | 2237 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Hořava Tomáš | 25 | 2139 | 22 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Navrátil Jan | 25 | 1673 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 |
| 5. | Ordoš Michal | 24 | 1967 | 18 | 1 | 5 | 14 | 6 | 0 |
| 6. | Schulmeister Jan | 24 | 1367 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 7. | Vepřek Michal | 24 | 2137 | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 8. | Doležal Martin | 23 | 1677 | 14 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 9. | Dreksa Pavel | 22 | 1952 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 10. | Škerle Aleš | 18 | 1594 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11. | Šindelář Martin | 17 | 1095 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zlámal Zdeněk | 15 | 1274 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Janotka Tomáš | 14 | 1089 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14. | Rossi Daniel | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Hubník Michal | 13 | 651 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Blaha Martin | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Varadi Adam | 10 | 271 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18. | Klesnil Zdeněk | 9 | 442 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Plšek Jakub | 8 | 332 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | Koutný Václav | 7 | 503 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Javůrek Jan | 5 | 237 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Houska David | 4 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23. | Golban Igor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Falta Šimon | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Habusta Jakub | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Šustr Martin | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Heinz Marek | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po jménu hráče následuje počet odehraných zápasů (Z) a minut (Min). Poté následuje počet celých odehraných zápasů (CZ), kolikrát hráč střídal (ST) a kolikrát byl hráč stažen ze zápasu (bST). Poslední tři sloupečky značí počet vstřelených branek (G) a obdržených žlutých (ŽK) a červených (ČK) karet.
|