Tabulka MSFL
| ° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B | BP | PPP | | 1. | Třinec | 29 | 22 | 2 | 5 | 79:25 | 68
| | | | 2. | Frýdek-Místek | 29 | 19 | 4 | 6 | 56:26 | 61
| | | | 3. | Prostějov | 29 | 16 | 6 | 7 | 72:50 | 54
| | | | 4. | SK Sigma Olomouc B | 29 | 13 | 7 | 9 | 51:31 | 46
| | | | 5. | Břeclav | 29 | 12 | 7 | 10 | 48:38 | 43
| | | | 6. | Hlučín | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:32 | 42
| | | | 7. | Slovácko B | 29 | 12 | 5 | 12 | 58:56 | 41
| | | | 8. | Zábřeh | 29 | 11 | 6 | 12 | 42:42 | 39
| | | | 9. | Uničov | 29 | 12 | 3 | 14 | 50:56 | 39
| | | | 10. | Ostrava B | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:47 | 36
| | | | 11. | Orlová | 29 | 9 | 8 | 12 | 42:49 | 35
| | | | 12. | Zlín B | 29 | 9 | 8 | 12 | 37:50 | 35
| | | | 13. | Žďár nad Sázavou | 29 | 9 | 4 | 16 | 30:61 | 31
| | | | 14. | Kroměříž | 29 | 8 | 5 | 16 | 37:66 | 29
| | | | 15. | Hulín | 29 | 7 | 7 | 15 | 36:55 | 28
| | | | 16. | Rosice | 29 | 6 | 5 | 18 | 30:64 | 23 | | |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B), body v tabulce pravdy (BP) a umístění v tabulce v loňské sezoně (PPP).
Statistiky hráčů
| ° | Příjmení a jméno | Z | Min | CZ | ST | bST | G | ŽK | ČK | | 1. | Machalický Milan | 23 | 1747 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Rolinc Jakub | 22 | 1733 | 13 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 3. | Nešický Aleš | 19 | 1251 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Svozil Jaroslav | 17 | 1441 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Habusta Jakub | 16 | 1276 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Tomeček Václav | 15 | 1211 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 7. | Bernard Jiří | 14 | 741 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | Chlebek Lukáš | 14 | 508 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Falta Šimon | 13 | 863 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 10. | Texl Jiří | 13 | 1156 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Hála Martin | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12. | Reichl Michal | 12 | 1068 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Zahradníček Tomáš | 12 | 1008 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 14. | Klesnil Zdeněk | 12 | 417 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Soušek Martin | 11 | 977 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16. | Schmidt Marek | 11 | 436 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ševčík Adam | 11 | 350 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Vavřík Petr | 11 | 730 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Plšek Jakub | 10 | 844 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 20. | Houska David | 10 | 617 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21. | Golban Igor | 10 | 870 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22. | Vavřík Petr | 9 | 787 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Hladík Jan | 9 | 383 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Holub Michal | 8 | 490 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Štěrba Jan | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Ješko Roman | 8 | 547 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | Heinz Marek | 8 | 719 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28. | Ševčík Petr | 7 | 470 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Sukup Ondřej | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Blaha Martin | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Šustr Martin | 6 | 462 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Pančochář Josef | 5 | 147 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Šindelář Martin | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Zlámal Zdeněk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Navrátil Jan | 3 | 225 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36. | Přikryl Filip | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Škerle Aleš | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Janotka Tomáš | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39. | Petr Jakub | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40. | Bača David | 2 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Lovásik Tomáš | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Hlavica Jan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Koutný Václav | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | Můčka Jakub | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Drobisz Petr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Řehák Alex | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Langer Tomáš | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Stříž Michal | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Javůrek Jan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Danis Štefan | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Varadi Adam | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Bzirský Martin | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Doležal Martin | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po jménu hráče následuje počet odehraných zápasů (Z) a minut (Min). Poté následuje počet celých odehraných zápasů (CZ), kolikrát hráč střídal (ST) a kolikrát byl hráč stažen ze zápasu (bST). Poslední tři sloupečky značí počet vstřelených branek (G) a obdržených žlutých (ŽK) a červených (ČK) karet.
|