Tabulka FORTUNA:LIGY - sezóna 2021/2022
° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|
1 | AC Sparta Praha | 35 | 23 | 9 | 3 | 76:33 | 78 |
2 | SK Slavia Praha | 35 | 24 | 6 | 5 | 98:31 | 78 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 35 | 18 | 7 | 10 | 60:38 | 61 |
4 | Bohemians Praha 1905 | 35 | 15 | 7 | 13 | 57:60 | 52 |
5 | 1. FC Slovácko | 35 | 13 | 11 | 11 | 40:46 | 50 |
6 | SK Sigma Olomouc | 35 | 12 | 12 | 11 | 53:47 | 48 |
7 | FC Slovan Liberec | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:49 | 44 |
8 | FC Hradec Králové | 34 | 13 | 6 | 15 | 39:46 | 45 |
9 | FK Mladá Boleslav | 32 | 9 | 11 | 12 | 39:44 | 38 |
10 | SK Dynamo České Budějovice | 32 | 11 | 5 | 16 | 38:60 | 38 |
11 | FC Baník Ostrava | 35 | 11 | 9 | 15 | 53:50 | 42 |
12 | FK Teplice | 35 | 11 | 9 | 15 | 45:67 | 42 |
13 | FK Jablonec | 35 | 10 | 10 | 15 | 49:63 | 40 |
14 | FK Pardubice | 35 | 11 | 4 | 20 | 38:63 | 37 |
15 | FC Trinity Zlín | 35 | 7 | 13 | 15 | 43:60 | 34 |
16 | FC Zbrojovka Brno | 35 | 8 | 9 | 18 | 41:64 | 33 |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B).