Moravskoslezská fotbalová liga 2021/2021
° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|
1 | FK Viagem Příbram | 19 | 10 | 7 | 2 | 33:13 | 37 |
2 | MFK Vyškov | 19 | 9 | 7 | 3 | 31:18 | 34 |
3 | MFK Karviná | 19 | 10 | 2 | 7 | 32:26 | 32 |
4 | SK Líšeň 2019 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:14 | 31 |
5 | FK Varnsdorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:21 | 28 |
6 | MFK Chrudim | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:17 | 25 |
7 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 19 | 7 | 3 | 9 | 31:29 | 24 |
8 | FK Dukla Praha | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:26 | 24 |
9 | FC Vysočina Jihlava | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:27 | 24 |
10 | SK Sigma Olomouc B | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:30 | 24 |
11 | FC SILON Táborsko | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:23 | 22 |
12 | 1.SK Prostějov | 19 | 5 | 7 | 7 | 28:36 | 22 |
13 | Slezský FC Opava | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:18 | 21 |
14 | FK Třinec | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:30 | 21 |
15 | AC Sparta Praha B | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:27 | 21 |
16 | SK Slavia Praha B | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:39 | 19 |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B).