Historické tabulky

Celková tabulka české ligy (1993-2013)

Pořadí Klub Zápasy V R P Skóre Body
1. AC Sparta Praha 600 374 127 99 1107:470 1249
2. SK Slavia Praha 600 309 164 127 967:556 1091
3. FC Slovan Liberec 600 269 170 161 821:615 971*
4. SK Sigma Olomouc 600 241 165 194 761:652 879
5. FC Baník Ostrava 600 218 182 200 809:725 836
6. FK Baumit Jablonec 570 217 161 192 723:656 812
7. FK Teplice 510 198 150 162 643:569 744
8. FC Zbrojovka Brno 570 197 148 225 685:735 739
9. FC Viktoria Plzeň 480 179 129 172 623:601 666
10. SK Dynamo České Budějovice 510 146 1463 218 522:726 584
11. FK Viktoria Žižkov 420 144 106 170 478:539 538
12. 1. FK Příbram 450 135 124 191 471:585 529
13. 1. FK Drnovice 300 114 67 119 392:398 396
14. FC Tescoma Zlín 300 84 87 129 271:388 329
15. Bohemians 1905 300 82 82 136 295:424 320
16. FK Mladá Boleslav 210 86 58 68 296:253 316
17. 1. FC Slovácko 270 82 77 111 284:324 311*
18. SK Hradec Králové 300 78 86 136 270:416 311
19. FK Chmel Blšany 240 67 63 110 255:350 264
20. SFC Opava 240 63 64 113 260:354 247*
21. SK Kladno 120 28 30 62 99:173 114
22. FK Union Cheb 90 29 26 35 95:121 100
23. FK SIAD Most 90 19 30 41 96:140 87
24. FC Karviná 60 12 12 36 53:105 48
25. FC Bohemians Praha 60 14 8 38 60:111 35**
26. FC Vysočina Jihlava 30 6 11 13 20:36 29
27. FK Ústí nad Labem 30 4 7 19 22:67 19
28. Slovácká Slavia UH 30 3 8 19 19:65 17
29. FC Vítkovice 30 3 7 20 22:64 13
30. FK Švarc Benešov 30 3 3 24 23:78 12
31. AFK Atlantic Lázně Bohdaneč 30 2 5 23 18:61 11

** V sezoně 09/10 bylo týmu FC Bohemians Praha odečteno 15 bodů.
* V sezoně 04/05 bylo týmu FC Slovácko odečteno 12 bodů a týmům Slovanu Liberec a SFC Opava 6 bodů.

 

Celková tabulka federální ligy

 

Pořadí Klub Zápasy V R P Skóre Body
1. Sparta Praha 1519 829 296 394 3362:1892 1952
2. Slavia Praha 1442 693 279 470 2988:2121 1665
3. Slovan Bratislava 1292 585 302 405 2234:1641 1472
4. Dukla Praha 1235 577 285 373 2181:1511 1439
5. Baník Ostrava 1283 540 302 441 2011:1760 1382
6. Bohemians Praha 1205 469 284 452 2039:1949 1222
7. Spartak Trnava 1130 418 285 427 1516:1604 1121
8. Inter Bratislava 1058 429 259 370 1543:1323 1117
9. Tatran Prešov 938 340 208 390 1208:1364 888
10. Boby Brno 897 330 206 361 1371:1454 866
11. ŠK Žilina 828 287 186 355 1164:1394 760
12. Lokomotiva Košice 778 285 180 313 1123:1205 750
13. Viktoria Plzeň 733 285 148 330 1148:1397 658
14. Poldi Kladno 618 228 102 288 1189:1398 558
15. FK Teplice 577 209 139 229 747:822 557
16. FC Nitra 554 204 119 231 723:842 527
17. 1. FC Košice 560 204 116 240 741:802 524
18. SSK Vítkovice 438 176 89 173 647:665 441
19. TTS Trenčín 448 163 100 185 561:634 426
20. Dukla Banská Bystrica 446 158 87 201 551:696 401
21. Hradec Králové 447 141 107 199 548:725 389
22. RH Cheb 390 137 92 161 510:554 366
23. Sigma Olomouc 300 119 75 106 465:422 313
24. Dunajská Streda 240 95 59 86 310:316 249
25. Viktoria Žižkov 242 102 38 102 590:557 242
26. Třinec 176 53 42 81 178:261 148
27. Čechie Karlín 215 52 34 129 373:654 138
28. SK Náchod 148 53 24 71 296:390 130
29. Zlín (Gottwaldov) 157 51 27 79 307:332 129
30. SK PLzeň 150 48 28 74 315:393 124
31. SK Prostějov 110 47 21 42 231:255 115
32. Dukla Pardubice 142 40 33 69 208:278 113
33. Teplitzer FK 128 42 23 63 262:310 107
34. SK České Budějovice 140 35 33 72 167:282 103
35. ČAFC Vinohrady 64 22 10 32 106:171 54
36. LIAZ Jablonec 60 19 14 27 56:87 52
37. DFC Praha 57 19 12 26 90:116 50
38. Povážská Bystrica 87 20 10 57 128:269 50
39. SK Pardubice 53 16 12 25 104:142 44
40. Petržalka 60 14 15 31 55:90 43
41. SK Libeň 100 16 8 76 152:411 40
42. Nuselský SK 38 15 6 17 91:101 36
43. Křídla vlasti Olomouc 35 13 8 14 40:33 34
44. Ústí nad Labem 52 11 11 30 67:115 33
45. AFK Kolín 48 11 10 27 78:136 32
46. Meteor Praha VIII 52 11 6 35 102:210 28
47. Moravská Slávia Brno 48 8 8 32 61:154 24
48. Frýdek-Místek 30 8 7 15 35:48 23
49. ASO Olomouc 26 10 2 14 44:57 22
50. VCHZ Pardubice 26 7 7 12 23:47 21
51. SK Rakovník 18 7 0 11 40:54 14
52. DSV Žatec 26 5 4 17 34:92 14
53. Nymburk 18 5 2 11 57:69 12
54. Otrokovice 26 2 6 18 20:71 10
55. ŠK Baťovany 18 4 1 13 21:69 9
56. Židenice 26 2 4 20 25:71 8
57. Užhorod 22 3 2 17 24:79 8
58. Slavoj Liberec 13 3 1 9 19:37 7
59. Jiskra Liberec 22 3 1 18 25:70 7
60. Motorlet Praha 26 1 5 20 13:67 7
61. Slávia Bratislava 13 2 2 9 17:30 6
62. Slavoj Žižkov 22 2 1 19 28:89 5
63. LeRK Brno 26 1 3 22 22:97 5
64. Čechie Praha VIII 22 1 2 19 23:122 4



OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná
rulet slot siteleri