Hráči

  Jméno Post Narozen Zápasy Góly
1 Drobisz Petr brankář 14. 07. 1976 94 0
2 Černý Tomáš brankář 10. 04. 1985 1 0
3 Havel Radek brankář 16. 02. 1973 6 0
4 Skácel Jindřich brankář 03. 11. 1979 35 0
5 Blaha Martin brankář 08. 08. 1985 7 0
6 Pižanowski Petr brankář 13. 04. 1974 49 0
7 Přibyl Luboš brankář 16. 10. 1964 17 0
8 Lovásik Tomáš brankář 31. 07. 1974 58 0
9 Vojáček Jan brankář 28. 12. 1981 18 0
10 Šustr Martin brankář 03. 10. 1990 2 0
11 Bureš Tomáš brankář 27. 09. 1978 28 0
12 Kamesch Pavol brankář 09. 12. 1974 23 0
13 Vaniak Martin brankář 04. 10. 1970 211 0
14 Krajčovič Ivo obránce 26. 06. 1978 38 0
15 Kotrys David obránce 03. 06. 1977 44 0
16 Čep David obránce 04. 10. 1980 3 0
17 Kovář Michal obránce 08. 09. 1973 299 10
18 Jordánek Václav obránce 30. 10. 1979 1 0
19 Rozehnal David obránce 05. 07. 1980 72 2
20 Kováč Radoslav obránce 27. 11. 1979 130 2
21 Vepřek Michal obránce 17. 06. 1985 116 1
22 Hubník Roman obránce 06. 06. 1984 104 4
23 Horáček Martin obránce 21. 06. 1980 32 2
24 Murin Ondřej obránce 15. 02. 1991 1 0
25 Šedivý Peter obránce 05. 01. 1983 6 1
26 Machala Oldřich obránce 04. 08. 1963 414 18
27 Pečnik Andrej obránce 27. 09. 1981 21 0
28 Kučera Radim obránce 01. 03. 1974 239 22
29 Kopecký Radim obránce 07. 06. 1985 3 0
30 Ujfaluši Tomáš obránce 24. 03. 1978 100 4
31 Glos Tomáš obránce 19. 06. 1981 30 1
32 Látal Radoslav obránce 06. 01. 1970 137 12
33 Caha Robert obránce 11. 03. 1976 51 0
34 Kotůlek Martin obránce 11. 09. 1969 113 6
35 Formánek René obránce 09. 01. 1975 4 0
36 Flachbart Jan obránce 03. 03. 1978 11 0
37 Komárek Martin obránce 14. 10. 1984 57 2
38 Švestka Martin obránce 27. 06. 1977 6 1
39 Randa Tomáš obránce 23. 12. 1974 139 7
40 Hochmeister Radek obránce 06. 09. 1982 6 0
41 Jurkič Dejan obránce 19. 02. 1983 10 0
42 Heidenreich Jakub obránce 27. 04. 1989 41 1
43 Nuc Tomáš obránce 09. 03. 1989 18 0
44 Kalas Tomáš obránce 15. 05. 1993 1 0
45 Šuškavčevič Darko obránce 28. 04. 1974 35 1
46 Dreksa Pavel obránce 17. 09. 1989 23 3
47 Machalický Milan obránce 01. 06. 1991 7 0
48 Hudec Martin obránce 15. 04. 1982 132 15
49 Cléber Luis Rodriguez obránce 06. 11. 1983 8 0
50 Bodeček Lukáš obránce 25. 04. 1988 1 0
51 Barcal Jiří obránce 09. 02. 1983 2 0
52 Rada Karel obránce 02. 03. 1971 59 12
53 Čupr Martin obránce 17. 10. 1977 1 0
54 Jindřišek Josef obránce 14. 02. 1981 37 0
55 Mašlej Petr obránce 18. 01. 1970 7 0
56 Škerle Aleš obránce 14. 06. 1982 201 2
57 Petrenko Vadimas záložník 26. 05. 1974 10 0
58 Otepka Rudolf záložník 13. 11. 1973 12 0
59 Novosad Petr záložník 19. 11. 1975 6 0
60 Mucha Josef záložník 07. 10. 1967 210 28
61 Ekwueme Martins záložník 02. 10. 1985 8 0
62 Navrátil Jan záložník 13. 04. 1990 121 20
63 Krohmer Jiří záložník 09. 08. 1978 70 4
64 Laštůvka Miroslav záložník 30. 07. 1980 1 0
65 Gába Jiří záložník 31. 01. 1980 6 0
66 Špilár Marek záložník 11. 02. 1975 8 0
67 Večeřa Tomáš záložník 11. 08. 1979 1 0
68 Duhan Milan záložník 23. 10. 1972 3 0
69 Hollý Marek záložník 20. 08. 1973 53 1
70 Nečas Emil záložník 26. 05. 1972 26 0
71 Šmarda Michal záložník 31. 01. 1971 56 2
72 Šusťáček Martin záložník 18. 06. 1969 8 1
73 Štefka Michal záložník 17. 10. 1970 40 1
74 Opravil Zdeněk záložník 14. 03. 1975 2 0
75 Povišer Jiří záložník 08. 11. 1970 57 3
76 Ryška Aleš záložník 16. 02. 1972 36 0
77 Štětina Vít záložník 29. 09. 1989 5 0
78 Barbořík Jiří záložník 17. 03. 1972 174 11
79 Zavadil Pavel záložník 30. 04. 1978 2 0
80 Rýdel Filip záložník 30. 03. 1984 61 1
81 Vacek Kamil záložník 18. 05. 1987 9 0
82 Špiláček Radek záložník 10. 01. 1980 131 1
83 Schulmeister Jan záložník 11. 03. 1986 99 10
84 Kazár Tomáš záložník 08. 10. 1984 31 4
85 Bouška Tomáš záložník 12. 10. 1979 15 0
86 Pulkert Martin záložník 24. 02. 1984 29 0
87 Onofrej Ladislav záložník 20. 09. 1977 100 6
88 Janotka Tomáš záložník 04. 03. 1982 98 11
89 Melinho Tarciso Rogeiro Pereira záložník 26. 03. 1980 82 13
90 Nepožitek Radim záložník 26. 06. 1988 7 0
91 König Radim záložník 30. 05. 1977 98 4
92 Hořava Tomáš záložník 29. 05. 1988 132 10
93 Kobylík Petr záložník 08. 05. 1985 4 0
94 Lukšík Filip záložník 03. 02. 1985 7 0
95 Vyskočil Martin záložník 15. 09. 1982 72 4
96 Kaščák Marek záložník 22. 05. 1982 91 0
97 Černý Jaroslav záložník 26. 06. 1979 27 1
98 Siegl Patrik záložník 26. 02. 1976 81 13
99 Ševela Michal záložník 01. 02. 1980 19 0
100 Štěpán Vojtěch záložník 08. 06. 1985 58 3
101 Spáčil Michal záložník 17. 07. 1974 9 1
102 Urbánek Aleš záložník 25. 05. 1980 124 13
103 Bajer Lukáš záložník 15. 12. 1984 53 5
104 Putík Pavel záložník 09. 05. 1977 16 0
105 Zbožínek Pavel záložník 05. 04. 1974 113 1
106 Prekop Jaroslav záložník 08. 08. 1979 5 0
107 Kobylík David záložník 27. 06. 1981 112 11
108 Rossi Silva Daniel záložník 04. 01. 1981 133 8
109 Ordoš Michal útočník 27. 01. 1983 127 44
110 Hubník Michal útočník 01. 06. 1983 161 35
111 Onderka Radek útočník 20. 09. 1973 38 10
112 Baranek Miroslav útočník 10. 11. 1973 61 21
113 Hanus Roman útočník 07. 06. 1966 137 33
114 Vašíček Václav útočník 10. 02. 1991 2 0
115 Pagor Luboš útočník 22. 06. 1974 8 1
116 Bueno Daniel Mariano útočník 15. 12. 1983 10 1
117 Caihame Esis útočník 11. 02. 1987 5 0
118 Toleski Goce útočník 05. 05. 1977 9 0
119 Schulmeister Vojtěch útočník 09. 09. 1983 56 11
120 Doležal Martin útočník 03. 05. 1990 9 0
121 Pospíšil Tomáš útočník 25. 12. 1989 7 0
122 Kerbr Milan útočník 09. 06. 1967 141 35
123 Petr Jakub útočník 10. 04. 1990 117 16
124 Fabuš Martin útočník 11. 11. 1976 15 1
125 Bednář Aleš útočník 08. 10. 1975 29 5
126 Gaúcho Rogério Márcio Botelho útočník 28. 09. 1979 6 2
127 Kaspřík Daniel útočník 09. 11. 1974 2 0
128 Rojka David útočník 27. 09. 1981 52 5
129 Zdráhal Luděk útočník 12. 09. 1969 38 2
130 Štrbík Lubomír útočník 26. 11. 1977 17 0
131 Tuma Vítězslav útočník 04. 07. 1971 8 2
132 Reiter Lubomír útočník 03. 12. 1974 88 31
133 Hapal Pavel útočník 27. 07. 1969 141 47
134 Vlček Stanislav útočník 28. 02. 1976 181 42
135 Babnič Peter útočník 30. 04. 1977 76 15
136 Heinz Marek útočník 04. 08. 1977 70 17
137 Banaczek Dawid útočník 03. 06. 1979 4 0
138 Klesnil Zdeněk útočník 28. 10. 1986 1 0
139 Hartig Lukáš útočník 28. 10. 1976 23 4
140 Chmelíček Aleš útočník 24. 02. 1980 17 3
141 Drulák Radek útočník 12. 01. 1962 103 62
142 Cupák Marcel útočník 19. 12. 1973 23 1
143 Balcárek Jiří útočník 29. 04. 1973 95 14
144 Peška Vladimír útočník 28. 09. 1985 4 0
145 Hendrych Roman útočník 26. 01. 1972 13 0
146 Šultes Pavel útočník 15. 09. 1985 36 9
147 Kotůlek Martin obránce 11.09. 1969 256 9
148 Ekwueme Paschal útočník 06. 06. 1982 8 2
149 Vaďura Jiří obránce   223 21
150 Maroši Jan záložník   199 52
151 Vlček Stanislav útočník   181 42
152 Kalvoda Leoš záložník   180 17
153 Sedláček Roman útočník   124 25
154 Malík Jiří obránce   119 0
155 Mrázek Petr obránce   117 6
156 Vyskočil Oto záložník   109 3
157 Muchka Rudolf záložník   107 5
158 Balcárek Jiří útočník   144 20
159 Slabý Miloš obránce   100 5
160 Ujfaluši Tomáš obránce   100 4



OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná
rulet slot siteleri