Sezona | Trenér | Z | V | R | P | % | PvT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Radoslav Látal (1.-30. kolo, 2 kola nadstavba, 1 kolo ČK, 2 kola nedohrána) | 32 | 8 | 13 | 11 | 11. | |
2018-2019 | Václav Jílek (1.-30. kolo, 2 kola nadstavba) | 32 | 13 | 4 | 15 | 8. | |
2017-2018 | Václav Jílek (1.-30. kolo) | 30 | 15 | 10 | 5 | 4. | |
2016-2017 | Václav Jílek (1.-30. kolo) | 30 | 21 | 6 | 3 | 1. (II. liga) | |
2015-2016 | Leoš Kalvoda (1.-10. kolo) Václav Jílek (11.-30. kolo) |
10 20 |
1 5 |
5 4 |
4 11 |
13. 15. |
|
2014-2015 | Leoš Kalvoda (1.-30. kolo) | 30 | 19 | 6 | 5 | 1. (II. liga) | |
2013-2014 | Martin Kotůlek (1.-13.kolo) Zdeněk Psotka (14.-26. kolo) Ladislav Minář (26.-30. kolo) |
13 13 4 |
4 2 1 |
4 3 1 |
5 8 2 |
7 13. 15. |
|
2012-2013 | Roman Pivarník (1.-26.kolo) Martin Kotůlek (27.-30.kolo) |
26 4 |
11 2 |
8 0 |
7 2 |
53 % 50 % |
5. 5. |
2011-2012 | Zdeněk Psotka (1.-15.kolo) Augustin Chromý (16.kolo) Petr Uličný (17.kolo-30.kolo) |
15 1 14 |
3 0 8 |
6 1 3 |
6 0 3 |
33 % 33 % 64 % |
13. 13. 11. |
2010-2011 | Zdeněk Psotka | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 % | 4. |
2009-2010 | Zdeněk Psotka | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 % | 6. |
2008-2009 | Zdeněk Psotka | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 % | 4. |
2007-2008 | Martin Pulpit(1.-27.kolo) Jiří Fryš (28.-30.kolo) |
27 3 |
7 1 |
12 0 |
8 2 |
41 % 33 % |
9. 11. |
2006-2007 | Vlastimil Palička (1.-4.kolo) Vlastimil Petržela (5.-30.kolo) |
4 26 |
0 6 |
1 7 |
3 13 |
8 % 32 % |
16. 14. |
2005-2006 | Petr Uličný | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 % | 9. |
2004-2005 | Petr Uličný | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 % | 4. |
2003-2004 | Petr Uličný | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 % | 3. |
2002-2003 | Bohumik Páník (1.-11.kolo) Jiří Kotrba (12.-15.kolo) Petr Uličný (16.-30.kolo) |
11 4 15 |
2 0 6 |
5 0 5 |
4 4 4 |
33 % 0 % 51 % |
12. 14. 11. |
2001-2002 | Leoš Kalvoda (1.-11.kolo) Jiří Vaďura (12.-22.kolo) Bohumil Páník (23.-30.kolo) |
11 11 8 |
2 3 4 |
4 4 2 |
5 4 2 |
30 % 40 % 58 % |
15. 13. 10. |
2000-2001 | Leoš Kalvoda | 30 | 14 | 10 | 6 | 58 % | 3. |
1999-2000 | Dan Matuška (1.-9.kolo) Petr Žemlík (10.-28.kolo) Leoš Kalvoda (29.-30.kolo) |
9 19 2 |
1 5 1 |
4 8 1 |
4 6 0 |
26 % 40 % 67 % |
14. 12. 12. |
1998-1999 | Milan Bokša (1.-22.kolo) Leoš Kalvoda (23.kolo) Dan Matuška (24.-30.kolo) |
22 1 7 |
9 0 3 |
8 1 2 |
5 0 2 |
53 % 33 % 52 % |
5. 4. 4. |
1997-1998 | Milan Bokša | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 % | 3. |
1996-1997 | Karel Brückner | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 % | 8. |
1995-1996 | Karel Brückner | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 % | 2. |
1994-1995 | Dušan Radolský (1.-19.kolo) Vítězslav Kolda (20.-30.kolo) |
19 11 |
6 6 |
5 2 |
8 3 |
40 % 61 % |
10. 8. |
1993-1994 | Karel Brückner (1.-7.kolo) Vlastimil Palička (8.-14.kolo) Dušan Radolský (15.-30.kolo) |
7 7 16 |
2 3 9 |
1 1 4 |
4 3 3 |
36 % 50 % 69 % |
11. 12. 7. |
1992-1993 | Karel Brückner | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 % | 5. |
1991-1992 | Karel Brückner | 30 | 17 | 9 | 4 | 72 % | 3. |
1990-1991 | Karel Brückner | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 % | 3. |
1989-1990 | Erich Cviertna | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 % | 8. |
1988-1989 | Jiří Dunaj | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 % | 10. |
1987-1988 | Jiří Dunaj | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 % | 5. |
1986-1987 | Karel Brückner | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 % | 14. |
1985-1986 | Karel Brückner | 30 | 12 | 10 | 8 | 57 % | 4. |
1984-1985 | Karel Brückner | 30 | 10 | 11 | 9 | 52 % | 6. |
1983-1984 | Karel Brückner | 30 | 23 | 4 | 3 | 83 % | 1. (II. liga) |
1982-1983 | Jaroslav Dočkal | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 % | 16. |
° | Trenér | Z | V | R | P | S | Pvs | Pob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Brückner | 247 | 109 | 64 | 74 | 399:302 | 1,62 | 1,22 |
2. | Petr Uličný | 119 | 55 | 28 | 36 | 160:135 | 1,27 | 1,11 |
3. | Zdeněk Psotka | 118 | 46 | 28 | 44 | 150:121 | 1,43 | 1,15 |
4, | Václav Jílek | 69 | 25 | 18 | 26 | 84:86 | ||
5. | Jiří Dunaj | 60 | 24 | 13 | 23 | 92:93 | 1,53 | 1,55 |
6. | Leoš Kalvoda | 54 | 18 | 21 | 15 | 69:69 | ||
7. | Milan Bokša | 52 | 25 | 15 | 12 | 67:46 | 1,29 | 0,88 |
8. | Dušan Radolský | 35 | 15 | 9 | 11 | 45:32 | 1,29 | 0,91 |
9. | Erich Cviertna | 30 | 12 | 7 | 11 | 39:42 | 1,3 | 1,4 |
10. | Jaroslav Dočkal | 30 | 5 | 6 | 19 | 32:56 | 1,07 | 1,87 |
11. | Martin Pulpit | 27 | 7 | 12 | 8 | 18:22 | 0,67 | 0,81 |
12. | Vlastimil Petržela | 26 | 6 | 7 | 13 | 27:38 | 1,04 | 1,46 |
13. | Roman Pivarník | 26 | 11 | 8 | 7 | 34:26 | ||
14. | Bohumil Páník | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:14 | 1,05 | 0,74 |
15. | Petr Žemlík | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:26 | 1,11 | 1,37 |
16. | Dan Matuška | 16 | 4 | 6 | 6 | 20:19 | 1,25 | 1,19 |
17. | Vítězslav Kolda | 11 | 6 | 2 | 3 | 12:10 | 1,09 | 0,91 |
18. | Jiří Vaďura | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 0,82 | 0,91 |
19. | Vlastimil Palička | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:15 | 1,18 | 1,36 |
20. | Jiří Kotrba | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0,5 | 2 |
21. | Ladislav Minář | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | ||
22. | Jiří Fryš | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 0,67 | 1,33 |
23. | Augustin Chromý | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Celkem | 976 | 382 | 262 | 332 | 1326:1193 | 1,33 | 1,2 |
Z... počet odkoučovaných zápasů
V... výhraná utkání
R... nerozhodná utkání
P... prohraná utkání
%... procentuální vyjádření získaných bodů
PvT... pozice v tabulce v době odvolání trenéra, nebo na konci ročníku
S... celkový poměr vstřelených a obdržených branek
Pvs... průměrný počet vstřelených branek na zápas
Pob... průměrný počet obdržených branek na zápas