° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|
1 | AC Sparta Praha U19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 51:21 | 39 |
2 | FC Zbrojovka Brno U19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:20 | 35 |
3 | FK Mladá Boleslav U19 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26:20 | 35 |
4 | FC Baník Ostrava U19 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33:23 | 32 |
5 | SK Slavia Praha U19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:16 | 30 |
6 | SK Sigma Olomouc U19 | 19 | 10 | 0 | 9 | 40:27 | 30 |
7 | FC Viktoria Plzeň U19 | 19 | 9 | 3 | 6 | 36:28 | 30 |
8 | FC Vysočina Jihlava U19 | 19 | 9 | 2 | 8 | 35:28 | 29 |
9 | 1. FC Slovácko U19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:23 | 28 |
10 | FK Pardubice U19 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:26 | 26 |
11 | FC Trinity Zlín U19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 50:35 | 25 |
12 | FK Dukla Praha U19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:33 | 22 |
13 | SK Dynamo České Budějovice U19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21:35 | 20 |
14 | MFK Karviná U19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:45 | 18 |
15 | FC Hradec Králové U19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20:37 | 12 |
16 | 1.FK Příbram U19 | 18 | 0 | 1 | 17 | 9:88 | 1 |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B).