° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|
1 | AC Sparta Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:5 | 19 |
2 | SK Slavia Praha | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:14 | 18 |
3 | FC Fastav Zlín | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:6 | 15 |
4 | SK Dynamo České Budějovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:14 | 15 |
5 | FC Viktoria Plzeň | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 14 |
6 | FK Pardubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
7 | SK Sigma Olomouc | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:14 | 13 |
8 | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 |
9 | FC Baník Ostrava | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:18 | 11 |
10 | FC Zbrojovka Brno | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 9 |
11 | 1.FC Slovácko | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 |
12 | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
13 | 1.FK Příbram | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:21 | 5 |
14 | SFC Opava | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
15 | MFK Karviná | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:21 | 1 |
16 | FK Meteor Praha | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:26 | 0 |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B).