° | Družstvo | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|
1 | SK Slavia Praha U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:12 | 17 |
2 | SK Dynamo České Budějovice U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:18 | 16 |
3 | MFK Karviná U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:13 | 16 |
4 | FK Pardubice U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:9 | 15 |
5 | FC Baník Ostrava U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 14 |
6 | FC Zbrojovka Brno U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | 14 |
7 | FK Mladá Boleslav U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:15 | 13 |
8 | AC Sparta Praha U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:10 | 13 |
9 | FC Viktoria Plzeň U19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:17 | 13 |
10 | FK Frýdek-Místek U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:18 | 13 |
11 | FK Dukla Praha U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 |
12 | FC Vysočina Jihlava U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | 12 |
13 | SK Sigma Olomouc U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:13 | 10 |
14 | 1. FC Slovácko U19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:24 | 7 |
15 | FC Slovan Liberec U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:22 | 7 |
16 | FC Zlín U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:16 | 4 |
Po názvu družstva následuje počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R) a proher (P). Poté následuje skóre (skore), získané body (B).